Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | fr | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | fra_fr, fra, fre | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 332 956 350 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Forme plurielle | n > 1 |
|
| Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 3 | |
| Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
| Pluriels | Un | 0, 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
| Autre | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Forme plurielle | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Forme plurielle | (n > 1) |
|
Hier
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 281 | 33 937 | 213 667 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 64 % | 2 112 | 48 % | 16 467 | 47 % | 101 013 |
| Traduit | 90 % | 2 985 | 90 % | 30 730 | 90 % | 192 733 |
| À vérifier | 9 % | 296 | 9 % | 3 207 | 9 % | 20 934 |
| Lecture seule | 26 % | 873 | 42 % | 14 263 | 42 % | 91 720 |
| Vérifications en échec | 13 % | 438 | 11 % | 3 915 | 11 % | 25 095 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |