Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | fr | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | fra_fr, fra, fre | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 278 611 506 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 1 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Forme plurielle | n > 1 |
|
| Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 3 | |
| Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
| Pluriels | Un | 0, 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
| Autre | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Forme plurielle | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 331 | 19 069 | 119 341 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 100 % | 2 331 | 100 % | 19 069 | 100 % | 119 341 |
| Traduit | 100 % | 2 331 | 100 % | 19 069 | 100 % | 119 341 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |