Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | es | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | es_la, esp, spa | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 507 599 381 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
| Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 3 | |
| Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
| Pluriels | Un | 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
| Autre | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | (n != 1) |
|
Hier
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 408 | 19 674 | 121 947 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 84 % | 2 046 | 81 % | 16 096 | 80 % | 98 526 |
| Traduit | 84 % | 2 046 | 81 % | 16 096 | 80 % | 98 526 |
| À vérifier | 12 % | 297 | 16 % | 3 217 | 17 % | 21 246 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 8 % | 206 | 8 % | 1 686 | 9 % | 11 664 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 2 % | 65 | 1 % | 361 | 1 % | 2 175 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |