Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | es | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | es_la, esp, spa | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 493 528 078 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 1 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
| Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 3 | |
| Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
| Pluriels | Un | 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
| Autre | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 331 | 19 069 | 119 341 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 96 % | 2 247 | 97 % | 18 534 | 97 % | 115 973 |
| Traduit | 96 % | 2 247 | 97 % | 18 534 | 97 % | 115 973 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 3 % | 84 | 2 % | 535 | 2 % | 3 368 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |