Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | en_US | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | us, enu | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 328 284 480 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
Il a y 2 semaines
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 873 | 14 263 | 91 720 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Traduit | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 100 % | 873 | 100 % | 14 263 | 100 % | 91 720 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |