Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | en | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | en_en, base, source, enp, eng | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 1 728 473 503 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | (n != 1) |
|
Hier
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 408 | 19 674 | 121 947 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 90 % | 2 182 | 86 % | 17 059 | 85 % | 104 533 |
| Traduit | 90 % | 2 182 | 86 % | 17 059 | 85 % | 104 533 |
| À vérifier | 9 % | 226 | 13 % | 2 615 | 14 % | 17 414 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 10 % | 252 | 10 % | 2 122 | 12 % | 14 679 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |