Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | en | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | en_en, base, source, enp, eng | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 1 636 485 517 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 1 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 331 | 19 069 | 119 341 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 98 % | 2 307 | 98 % | 18 840 | 98 % | 117 937 |
| Traduit | 98 % | 2 307 | 98 % | 18 840 | 98 % | 117 937 |
| À vérifier | 1 % | 24 | 1 % | 229 | 1 % | 1 404 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes avec suggestions | 1 % | 1 | 1 % | 7 | 1 % | 53 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |