Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | de | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | deu_de, deu, ger | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 141 873 196 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle | (n != 1) |
|
Hier
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 281 | 33 937 | 213 667 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Traduit | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| À vérifier | 73 % | 2 408 | 57 % | 19 674 | 57 % | 121 947 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 70 % | 2 302 | 56 % | 19 219 | 55 % | 118 571 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 26 % | 873 | 42 % | 14 263 | 42 % | 91 720 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |